VALOR DEL AGRO = $ 310
Recetas de venta por sistema (50 recetas) | $ 4.650 | |
Receta de aplicacion por sistema (50 recetas) | $ 13.950 | |
Recetas de venta manuales (25 recetas) | $ 2.325 | |
Receta de aplicacion manual (25 recetas) | $ 6.975 | |
Protocolos: | $ 12.400 | 40 Agros |
Honorario para la habilitacion de maquinas pulverizadoras |
$155.000 |
500 Agros |
Habilitación Regencias | $ 34.100 | |
Valor Agro | $ 310 | |
Día profesional | $ 69.750 | 225 Agros |
Inscripción de Matrícula | $ 5.000 | |
Certificacion de Firma | $ 6.200 | |
Costo de Movilidad 0.5 litro nafta Premium por KM. | ||
Dia de Campo/Gabinete | $ 69750 | 225 Agros |
Hora de Campo/ Gabinete |
$ 9.300 |
30 Agros |
Jornadas de Actualizacion- Ley de Fitosanitarios | $ 8.000 |